リンクハート七松
安心の入居費用
月額費用合計 |
135,600円(食費込/30日計算) 内訳:家賃 60,000円/共益費 12,000円 状況把握・生活相談費 15,000円 食費 48,600円 |
---|
-
■敷金:150,000円
※居室内の電気代は個別契約となります。
看護・医療体制
病状 | 受入 | 病状 | 受入 | 病状 | 受入 |
---|---|---|---|---|---|
介護食 | - | 流動食・嚥下食 | - | リハビリ | - |
糖尿病・インスリン | ○ | 胃ろう | △ | 鼻腔・経管栄養 | ✕ |
ストーマ・人工肛門 | ○ | 在宅酸素療法 | ○ | 人工呼吸器 | ✕ |
褥瘡・床ずれ | ○ | たん吸引 | △ | 人工透析 | ○ |
気管切開 | △ | 中心静脈栄養 (IVH) | △ | カテーテル・尿バルーン | ○ |
ペースメーカー | ○ | 筋萎縮性側索硬化 症(ALS) | ✕ | 誤嚥性肺炎 | △ |
喘息・気管支炎 | △ | 肝炎 | ○ | 結核 | △ |
疥癬(かいせん) | ✕ | 梅毒(ばいどく) | ○ | ヒト免疫不全ウイルス 感染症(HIV) | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | ○ | アルツハイマー 型認知症 | ○ | 脳血管性認知症 | ○ |
前頭側頭型認知症・ ピック病 | △ | レビー小体型認 知症 | ○ | パーキンソン病 | ○ |
廃用症候群・生活不活発病 | - | うつ・鬱病 | ○ | 統合失調症 | ○ |
リウマチ・関節症 | - | 骨折・骨粗しょう症 | - | 脳梗塞・脳卒中・ クモ膜下出血 | - |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | - | がん・末期癌 | △ |
- ○受け入れ可能
- △ホームにお問い合わせください
- ✕受け入れ不可
施設概要
名称 | リンクハート七松 |
---|---|
所在地 | 〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町3-20-5 |
アクセス | 【電車】 JR神戸線「立花」駅より徒歩約10分 【バス】「市役所」バス停より徒歩約2分 |
類型 | サービス付き高齢者向け住宅 | 開設日 | 2018年4月 |
---|---|---|---|
居室数 | 29人 (29室) | 建物 | S(鉄骨)造 |
共用施設設備 | 浴槽3(内機械浴層1)、食堂(コニュニティーホール)、談話室 洗濯室、エレベーター、駐車場、駐輪場 |
---|---|
居室設備 | エアコン、ナースコール、ウォシュレット付トイレ、洗面台、クローゼット、 リモコン付き照明 |